BOCK
| Fabrikat | Typ | Elektrische Leistung | Hubvolumen  | |
| - | - | hp | kW | m³/h | 
|  BOCK | AM43064 | 5,5 | 4,1 | 26,65 | 
| BOCK | AM43064S | 6,5 | 4,85 | 26,65 | 
| BOCK | AM430684 | 5,5 | 4,1 | 26,65 | 
| BOCK | AM430684S | 6,5 | 4,85 | 26,65 | 
| BOCK | AM43704 | 6,5 | 4,85 | 32,24 | 
| BOCK | AM43704S | 7,5 | 5,6 | 32,24 | 
| BOCK | AM437084 | 6,5 | 4,85 | 32,24 | 
| BOCK | AM437084S | 7,5 | 5,6 | 32,24 | 
| BOCK | AM44664 | 8,5 | 6,34 | 40,51 | 
| BOCK | AM44664S | 10 | 7,46 | 40,51 | 
| BOCK | AM446684 | 8,5 | 6,34 | 40,51 | 
| BOCK | AM446684S | 10 | 7,46 | 40,51 | 
| BOCK | AM56014 | 10 | 7,46 | 52,23 | 
| BOCK | AM56014S | 15 | 11,19 | 52,23 | 
| BOCK | AM560184 | 10 | 7,46 | 52,23 | 
| BOCK | AM560184S | 15 | 11,19 | 52,23 | 
| BOCK | AM57234S | 20 | 14,92 | 62,95 | 
| BOCK | AM57244 | 15 | 11,19 | 62,95 | 
| BOCK | AM57244S | 20 | 14,92 | 62,95 | 
| BOCK | AM58474 | 20 | 14,92 | 73,66 | 
| BOCK BOCK | AM58474S HGX88e/3235-4 | 25 80 | 18,65 60 | 73,66 281,3 | 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !